| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| Finansines ataskaitos 2025 m | 2026-05-28 08:49:25 | 306.49 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| Finansines ataskaitos 2024 m | 2026-05-28 08:49:11 | 311.49 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| Finansines ataskaitos 2023 m | 2026-05-28 08:48:54 | 399.69 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| Finansines ataskaitos 2022 m | 2026-05-28 08:48:37 | 416.85 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Finansines ataskaitos 2021 m | 2026-05-28 08:48:13 | 435.68 KB | ||
Pradinių klasių
5-8, Ig-IV g klasių
