| Mokinių pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. tolesnė veikla | 2025-11-10 15:00:14 | 103.71 KB | ||
| 2023-2024 m. m. tolesnė veikla | 2025-11-10 15:00:14 | 102.09 KB | ||
| 2022-2023 m. m. tolesne veikla | 2025-11-10 15:00:14 | 102.61 KB | ||
| 2021–2022 m. m. dešimtokų ir 64 laidos abiturientų tolesnė veikla | 2025-11-10 15:00:14 | 43 KB | ||
| 2020–2021 m. m. dešimtokų ir 63 laidos abiturientų tolesnė veikla | 2025-11-10 15:00:14 | 42 KB | ||
| 2019–2020 m. m. 62 laidos abiturientų įstojimo rezultatai | 2025-11-10 15:00:14 | 113.81 KB | ||
| 2018–2019 m. m. 61 laidos abiturientų įstojimo rezultatai | 2025-11-10 15:00:14 | 14.14 KB | ||
| 2017–2018 m. m. 60 laidos abiturientų įstojimo rezultatai | 2025-11-10 15:00:14 | 14.14 KB | ||
| 2016–2017 m. m. 59 laidos abiturientų įstojimo rezultatai | 2025-11-10 15:00:14 | 129.71 KB | ||
| 2015–2016 m. m. 58 laidos abiturientų įstojimo rezultatai | 2025-11-10 15:00:14 | 14.9 KB | ||
| 2014–2015 m. m. 57 laidos abiturientų įstojimo rezultatai | 2025-11-10 15:00:14 | 203.96 KB | ||
| Olimpiados ir konkursai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 – 2025 mokslo metų olimpiadų, konkursų nugalėtojai | 2025-11-10 14:49:35 | 129.96 KB | ||
| 2023 – 2024 mokslo metų olimpiadų, konkursų nugalėtojai | 2025-11-10 14:49:35 | 133.17 KB | ||
| 2022 – 2023 mokslo metų olimpiadų, konkursų nugalėtojai | 2025-11-10 14:49:35 | 111.5 KB | ||
| Egzaminai, PUPP ir pažangumo lankomumo ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| VBE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 2026 m. | 2025-12-22 15:18:13 | 69.7 KB | ||
| VBE tvarkaraštis 2026 | 2025-12-22 15:18:13 | 42.2 KB | ||
| 2024-2025 m. m. VBE | 2025-12-22 15:18:13 | 94.5 KB | ||
| 2024–2025 m. m. 10 klasių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) rezultatai | 2025-12-22 15:18:13 | 115.95 KB | ||
| 2024-2025 m. m. (Metinė) pažangumo ir lankomumo ataskaita. (Laikotarpis 2024-09-01 – 2025-06-19) | 2025-12-22 15:18:13 | 14.48 KB | ||
| 2024–2025 mokslo metų Valstybinių brandos egzaminų tvarkaraščiai | 2025-12-22 15:18:13 | 163.72 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-12-22 15:18:13 | 568.19 KB | ||
| PUPP tvarkaraštis 2023-2024 m.m | 2025-12-22 15:18:13 | 381.74 KB | ||
| Brandos egzaminų organizavimo aprašas 2024 m. | 2025-12-22 15:18:13 | 324.46 KB | ||
Pradinių klasių
5-8, Ig-IV g klasių
