Pradinių klasių
5-8, Ig-IV g klasių
| Egzaminai, PUPP ir pažangumo lankomumo ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 m. m. VBE | 2025-12-01 16:44:43 | 94.5 KB | ||
| 2024–2025 m. m. 10 klasių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) rezultatai | 2025-11-10 15:04:02 | 115.95 KB | ||
| 2024-2025 m. m. (Metinė) pažangumo ir lankomumo ataskaita. (Laikotarpis 2024-09-01 – 2025-06-19) | 2025-11-10 15:04:02 | 14.48 KB | ||
| 2024–2025 mokslo metų Valstybinių brandos egzaminų tvarkaraščiai | 2025-11-10 15:04:02 | 163.72 KB | ||
| Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2025-11-10 15:04:02 | 568.19 KB | ||
| PUPP tvarkaraštis 2023-2024 m.m | 2025-11-10 15:04:02 | 381.74 KB | ||
| Brandos egzaminų organizavimo aprašas 2024 m. | 2025-11-10 15:04:02 | 324.46 KB | ||
Joniškio r. Skaistgirio gimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Šermukšnių g. 2, 84385 Joniškio r. sav., Skaistgirys
Tel./ faks. +370 426 60 904
El. p. mokykla@skaistgiris.joniskis.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 190565573
© 2025. Joniškio r. Skaistgirio gimnazija. Visos teisės saugomos.
Kopijuoti turinį be raštiško įstaigos administracijos sutikimo griežtai draudžiama.
