Mokytojų sąrašas 2024–2025 m. m.
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Bijanskienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1 kl. |
| 2. | L. Šliaupienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2 kl. |
| 3. | O. Ramukevičienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3 kl. |
| 4. | E. Burbienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4 kl. |
| 5. | A. Keturakienė | Pradinių klasių mokytoja | Mokytoja metodininkė | Priešmokyklinė |
| 6. | S. Pocienė | Pradinių klasių mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | I. Janulienė | Lietuvių kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8 kl. |
| 2. | L. Mitrulevičiūtė | Lietuvių kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Baranauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 6 kl. |
| 2. | D. Radvilienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IVg kl. |
| 3. | I. Janulienė | Rusų kalbų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 8 kl. |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Z. Rimdžiuvienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | Ig kl. |
| 2. | A. Pukinskytė | Informacinių technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | D. Drigotienė | Informacinių technologijų, matematikos ir ekonomikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Pukinskytė | Fizikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | D. Skirienė | Biologijos ir chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė / Vyresnioji mokytoja | |
| 3. | R. Vaineikytė | Biologijos ir chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė / Vyresnioji mokytoja |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | K. Mitrikas | Tikybos mokytojas | Mokytojas | |
| 2. | A. Lapienė | Etikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 3. | L. Ramanauskienė | Geografijos ir istorijos mokytoja | Mokytoja metodininkė / Vyresnioji mokytoja | 5 kl. |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | R. Kralikauskienė | Technologijų mokytoja | Vyresnioji mokytoja | |
| 2. | S. Kaminskas | Technologijų mokytojas | Mokytojas | |
| 3. | A. Petkauskas | Choreografijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | |
| 4. | S. Bilius | Kūno kultūros mokytojas | Mokytojas metodininkas | IIg kl. |
| 5. | R. Uždavinys | Kūno kultūros mokytojas | Vyresnysis mokytojas |
Ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokytojų sąrašas
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Regina Brijūnienė | Mokytoja | ||
| 2. | Stasė Jonaitienė | Mokytoja | ||
| 3. | Odeta Vaitiekūnienė | Mokytoja | ||
| 4. | Violeta Rudienė | Mokytoja | ||
| 5. | Gintautė Vasiliūnienė | Mokytoja | ||
| 6. | Jurgita Baranauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | |
| 7. | Svajūnas Bilius | Kūno kultūros mokytojas | Mokytojas metodininkas |
Mokytojai padėjėjai
| Eil. nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dalia Jasiūnienė | Mokytojo padėjėja | ||
| 2. | Genė Jonkuvienė | Mokytojo padėjėja | ||
| 3. | Almina Skrupskelienė | Mokytojo padėjėja |
Pareigybės aprašymas
Pradinių klasių
5-8, Ig-IV g klasių
