Metinės vadovo veiklos ataskaitos
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-21 09:59:50 | 49.36 KB | ||
| 2024 m. direktorės veiklos ataskaita | 2026-01-21 09:59:50 | 259.29 KB | ||
| 2023 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2024 m. užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 487.32 KB | ||
| 2022 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2023 m. užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 369.67 KB | ||
| 2021 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2022 m. užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 330.87 KB | ||
| 2020 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2021 m. užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 447.23 KB | ||
| 2019 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2020 m. užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 326.52 KB | ||
| 2018 m. direktorės veiklos ataskaita ir 2019 m. užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 416.55 KB | ||
| 2018 m. direktorės veiklos užduotys | 2026-01-21 09:59:50 | 137.3 KB | ||
